姆巴佩首秀半场数据:1射0正,2次成功过人,4次成功对抗 8月15日讯欧超杯决赛,皇马对阵亚特兰大。此役姆巴佩迎来皇马首秀,球员半场重点数据如下↓1射0正2次过人均成功23次触球传球成功率13/15(87%)5次对抗成功4次5次丢失球权2次被犯规评分6.9 ... 西甲 2024-08-22 0 11
👀BBR预测杜兰特新赛季数据:每36分钟26.3分6.4板 三分球39.9% 数据网站Basketball Reference预测杜兰特2024-25赛季数据:每36分钟26.3分6.4篮板4.9助攻0.8抢断1.2盖帽,投篮命中率是52.1%,三分命中率为39.9%,罚球命中率是87.... NBA 2024-08-21 0 17
登峰组打野数据:Aki数据纯属幽默 Tian本赛季重回巅峰? 8月6日讯英雄联盟LPL夏季赛组内赛的赛程已经结束,近日整理了登峰组队伍打野选手数据。注:Xun、Wei未打完完整组内赛,二人的大小龙控制率、先锋率均为BLG战队数值,未单独计算。NIP.AkiAL.Croco... 电竞 2024-08-06 0 13
组内赛上路线杀、单杀数据:Juice八次单杀!Breathe是混还是稳? 8月3日讯LPL夏季赛组内赛的赛程已经结束,近日有豆瓣网友统计了组内赛线杀、被线杀、单杀以及被单杀的数据。注:线杀指对线期内在于专属线上产生的无打野参与的对位击杀(双人线包含ad辅助之间的参与击杀)。根据该网友... 电竞 2024-08-03 0 11
加拉格尔上赛季英超数据:赢得球权、拦截等6项数据队内第一 8月3日讯媒体盛传加拉格尔被切尔西逐出了一线队,Squawka统计了这名球员上赛季在英超的数据。加拉格尔2023-24赛季英超联赛数据:2603次触球(队内最多)221次赢得球权(队内最多)212次赢得对抗(队... 中超 2024-08-03 0 10
加拉格尔上赛季英超数据:赢得球权、拦截等6项数据队内第一 8月3日讯媒体盛传加拉格尔被切尔西逐出了一线队,Squawka统计了这名球员上赛季在英超的数据。加拉格尔2023-24赛季英超联赛数据:2603次触球(队内最多)221次赢得球权(队内最多)212次赢得对抗(队... 意甲 2024-08-03 0 12
加拉格尔上赛季英超数据:赢得球权、拦截等6项数据队内第一 8月3日讯媒体盛传加拉格尔被切尔西逐出了一线队,Squawka统计了这名球员上赛季在英超的数据。加拉格尔2023-24赛季英超联赛数据:2603次触球(队内最多)221次赢得球权(队内最多)212次赢得对抗(队... 西甲 2024-08-03 0 18
加拉格尔上赛季英超数据:赢得球权、拦截等6项数据队内第一 8月3日讯媒体盛传加拉格尔被切尔西逐出了一线队,Squawka统计了这名球员上赛季在英超的数据。加拉格尔2023-24赛季英超联赛数据:2603次触球(队内最多)221次赢得球权(队内最多)212次赢得对抗(队... 法甲 2024-08-03 0 17
凯恩统计:1次射门 0个进球 13次触球 6次丢球 前61分钟仅得到6.6分 7月15日消息:正在进行的欧洲杯决赛中,西班牙暂时1-1英格兰。英格兰队队长凯恩在比赛开始第61分钟后被替换下场。球员关键数据如下 1次射门,0个进球 13 次触碰 通过成功率5/10... 中超 2024-07-22 0 20
迪马利亚本场比赛数据:1次射门、3次关键传球、5次带球、3次成功 7月10日:美洲杯半决赛阿根廷对阵加拿大的比赛中,迪马利亚首发出场。以下是他本场比赛的数据: 比赛时间78分钟 37 次触碰 通过成功率75% 3次关键传球 1次射门失手 ... 欧洲杯 2024-07-10 0 25