拿捏!皇马主场对阵西班牙人11连胜,上次不胜要追溯到2012年 9月22日讯 在北京时间今天凌晨进行的西甲第6轮比赛中,皇马主场4-1击败西班牙人。根据德国转会市场的数据,皇马主场对阵西班牙人11连胜,上次主场不胜西班牙人要追溯到2012年12月,当时两队2-2战平。 ... 法甲 2024-09-22 0 14
皇马4-1西班牙人全场数据:射门31-10,射正14-1,得分机会8-0 9月22日讯本轮西甲,皇马4-1逆转西班牙人。双方全场重点数据如下↓射门31-10射正14-1预期进球4.49-0.24得分机会8-0控球率73%-27%传球成功率91%-67%犯规7-5黄牌4-3角球9-4 ... 法甲 2024-09-22 0 12
尽力局!西班牙人门将:10次扑救,1次失误致丢球,全队最高7.8分 9月22日讯本轮西甲,皇马4-1逆转西班牙人。此役西班牙人门将乔安-加西亚有一次失误致丢球,但全场贡献多次精彩扑救,球员全场重点数据如下↓10次扑救6次禁区内射门扑救阻止进球0.711次击球1次失误致丢球42次... 法甲 2024-09-22 0 23
皇马4-1西班牙人全场数据:射门31-10,射正14-1,得分机会8-0 9月22日讯本轮西甲,皇马4-1逆转西班牙人。双方全场重点数据如下↓射门31-10射正14-1预期进球4.49-0.24得分机会8-0控球率73%-27%传球成功率91%-67%犯规7-5黄牌4-3角球9-4 ... 法甲 2024-09-22 0 8
皇马4-1西班牙人全场数据:射门31-10,射正14-1,得分机会8-0 9月22日讯本轮西甲,皇马4-1逆转西班牙人。双方全场重点数据如下↓射门31-10射正14-1预期进球4.49-0.24得分机会8-0控球率73%-27%传球成功率91%-67%犯规7-5黄牌4-3角球9-4 ... 法甲 2024-09-22 0 9
尽力局!西班牙人门将:10次扑救,1次失误致丢球,全队最高7.8分 9月22日讯本轮西甲,皇马4-1逆转西班牙人。此役西班牙人门将乔安-加西亚有一次失误致丢球,但全场贡献多次精彩扑救,球员全场重点数据如下↓10次扑救6次禁区内射门扑救阻止进球0.711次击球1次失误致丢球42次... 法甲 2024-09-22 0 43
尽力局!西班牙人门将:10次扑救,1次失误致丢球,全队最高7.8分 9月22日讯本轮西甲,皇马4-1逆转西班牙人。此役西班牙人门将乔安-加西亚有一次失误致丢球,但全场贡献多次精彩扑救,球员全场重点数据如下↓10次扑救6次禁区内射门扑救阻止进球0.711次击球1次失误致丢球42次... 法甲 2024-09-22 0 27
皇马4-1西班牙人全场数据:射门31-10,射正14-1,得分机会8-0 9月22日讯本轮西甲,皇马4-1逆转西班牙人。双方全场重点数据如下↓射门31-10射正14-1预期进球4.49-0.24得分机会8-0控球率73%-27%传球成功率91%-67%犯规7-5黄牌4-3角球9-4 ... 法甲 2024-09-22 0 13
尽力局!西班牙人门将:10次扑救,1次失误致丢球,全队最高7.8分 9月22日讯本轮西甲,皇马4-1逆转西班牙人。此役西班牙人门将乔安-加西亚有一次失误致丢球,但全场贡献多次精彩扑救,球员全场重点数据如下↓10次扑救6次禁区内射门扑救阻止进球0.711次击球1次失误致丢球42次... 法甲 2024-09-22 0 11
迪马济奥:切迪拉同意租借去西班牙人,正等待那不勒斯最后决定 8月24日讯 转会专家迪马济奥表示,西班牙人希望租借那不勒斯前锋切迪拉。现年26岁的切迪拉是摩洛哥国脚前锋,去年夏天加盟那不勒斯,但随即被租借到弗洛西诺内,上赛季共打进8球。今夏切迪拉重返那不勒斯,并参加了球队... 法甲 2024-08-24 0 15