埃塞俄比亚运动员科杰尔查以57分30秒的成绩,刷新半马世界纪录 10月27日讯 瓦伦西亚半程马拉松赛于今日开跑,最终埃塞俄比亚选手科杰尔查(Yomif Kejelcha)以57分30秒的成绩夺冠。据悉,科杰尔查的这一成绩刷新了半程马拉松世界纪录,比前纪录保持者、乌干达运动员... 法甲 2024-10-27 0 11
👀巴黎百米金牌莱尔斯:想要尽快打破博尔特的世界纪录! 08月22日讯 巴黎奥运会百米飞人大战,美国名将莱尔斯最终跑出了9秒784的成绩,斩获金牌。近日莱尔斯参加《Dan Patrick Show》播客节目时表示,希望能尽快打破博尔特的100米世界纪录。“我想要尽快... 综合体育 2024-08-22 0 16
奥运三破纪录摘金🏋♀️罗诗芳在世界杯就破了总成绩世界纪录 08月08日讯 2024巴黎奥运会举重女子59公斤级金牌赛,23岁的中国选手罗诗芳发挥出色夺得金牌,总成绩为241公斤(抓举107公斤+挺举134公斤),三破奥运会纪录。值得一提的是,在今年4月份进行的举重世界... 综合体育 2024-08-09 0 25
2金3银7铜+1世界纪录!中国游泳队巴黎奥运斩获12枚奖牌创纪录 08月05日讯 巴黎奥运游泳项目结束了所有赛程。中国游泳队在本届奥运会上共斩获12枚奖牌。这是中国游泳队参赛历史上单届获得奖牌数最多的一次,超过了2012年伦敦奥运会的10枚。具体如下:金牌:男子100米自由泳... 综合体育 2024-08-05 0 13
14:30.67!美国选手芬克打破孙杨保持12年的1500米自世界纪录 08月05日讯 美国选手芬克打破孙杨1500米自由泳14:31.02的世界纪录,他的成绩为14:30.67。此前的世界纪录由中国选手孙杨在2012年的伦敦奥运会创造,他以14分31秒02的成绩拿下金牌。... 综合体育 2024-08-05 0 25
破孙杨世界纪录!男子1500米自由泳决赛:芬克14分30秒67夺金牌 08月05日讯 巴黎奥运男子1500米自由泳决赛,美国选手芬克以14:30.67夺得金牌,打破了孙杨的世界纪录(14:31.02)。意大利选手帕尔特里涅里14:34.55银牌,爱尔兰选手维芬14:39.63铜牌... 综合体育 2024-08-05 0 14
14分30秒67打破孙杨世界纪录!芬克此前最好成绩为14分31秒59 8月5日讯 在刚刚结束的巴黎奥运会男子1500米自由泳决赛中,美国选手芬克以14分30秒67夺得金牌,打破了孙杨的世界纪录,此前,芬克的个人1500米自由泳最好成绩为14分31秒59。孙杨的原世界纪录为14分3... 综合体育 2024-08-05 0 18
一次很棒的旅程!麦克劳克林第五次打破女子400 米栏世界纪录 7月1日讯北京时间7月1日上午,世界纪录保持者麦克劳克林在美国田径奥运会选拔赛上刷新了自己保持的女子400米世界纪录。 女子400米栏比赛中,麦克劳克林以50.65秒的成绩获得冠军,打破了她自己保... 综合体育 2024-07-01 0 24